이 사이트가 다루는 미국 종목 가운데 회사가 직접 날짜를 공지한 실적발표 일정만 모았습니다(2026-10-13 확인). 날짜는 미국 현지 기준이며, 장 마감 뒤 발표하면 한국 시간으로는 다음 날 아침입니다.
회사 이름을 누르면 지난 실적과 가이던스를 볼 수 있습니다.
| 발표일(현지) | 회사 | 근거 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 13일(화) | 골드만삭스 (GS) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 14일(수) | ASML (ASML) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 20일(화) | 제너럴모터스 (GM) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 20일(화) | RTX (RTX) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 21일(수) | AT&T (T) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 27일(화) | 코닝 (GLW) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 27일(화) | 코카콜라 (KO) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 27일(화) | UPS (UPS) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 28일(수) | GE버노바 (GEV) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 28일(수) | 마이크로소프트 (MSFT) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 29일(목) | 인텔 (INTC) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 29일(목) | 일라이릴리 (LLY) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 29일(목) | 머크 (MRK) | 회사 공지 |
| 2026년 10월 29일(목) | 스트래티지 (MSTR) | 회사 공지 |
| 2026년 11월 2일(월) | 리얼티인컴 (O) | 회사 공지 |
| 2026년 11월 3일(화) | 화이자 (PFE) | 회사 공지 |
| 2026년 11월 5일(목) | 뉴스케일파워 (SMR) | 회사 공지 |
| 2026년 11월 12일(목) | 어플라이드머티리얼즈 (AMAT) | 회사 공지 |
| 2026년 12월 14일(월) | 오라클 (ORCL) | 회사 공지 |
실적발표 자료는 회사 IR 사이트와 SEC에 올라옵니다. 분기 실적은 10-Q, 연간 실적은 10-K로 나중에 확정됩니다.
실적발표 직후에는 프리마켓·애프터마켓에서 가격이 크게 움직일 수 있습니다. 시간은 미국주식 거래시간에 있습니다.
해외주식 양도세 계산기 · 미국주식 배당세 계산기 · 달러 환율 계산기 · 미국주식 수수료 비교 · 미국주식 거래시간 · 미국증시 휴장일 · 미국주식 배당 일정
확인일 2026-10-14. 공식 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.